Voorzien zijn van:
(1) Werkende golflengte: Rood: 1547nm ~ 1561nm, Blauw: 1528nm ~ 1541nm.
(2) Drie C-Band-toepassingen voor optische versterkers:
Booster
In lijn
Pre-versterker
(3) Laag geluidsniveau: typ 5dB
(4) Uitstekende versterkingsvlakheid
(5) Meerdere bedrijfsmodi:
AGC instelbare versterking,
APC-uitgang is instelbaar,
ACC-spanning instelbaar
(6) Mid-stage toegang voor DCM of OADM
(7) Optioneel OSC-kanaal voor beheer op afstand
(8) MON-poort, on-line monitoring optisch vermogen en OSNR
Specificatie:
Parameter | min | Typ | Max | Eenheid | |
Operationele golflengte | 1528 | 1565 | nm | ||
Uitgangsvermogen | 22 | dBm | |||
Krijgen | 8 | 33 | dB | ||
Ingangsvermogen | BA | -10 | Max. Uitvoer - winst | dBm | |
PA / LA | (Max.input-29) | Max. Uitvoer - winst | |||
Geluidscijfer | 5 | dB | |||
Krijg vlakheid | 1 | dB | |||
Invoerdrempel | -34 | Kan aangepast worden | dBm | ||
Polarisatieafhankelijkheidsverlies | 0.3 | dB | |||
Polarisatieafhankelijkheid Versterking | 0.4 | dB | |||
Polarisatiemodus dispersie | 0.5 | ps | |||
Pomplekkage | -29 | dBm | |||
Terugkeer verlies | 45 | dB | |||
Grootte | 20.5 (H) × 195 (W) × 252 (D) | mm | |||
Milieu | Bedrijfstemperatuur | -10 ℃ ~ 60 ℃ | ℃ | ||
Bewaar temperatuur | -40 ℃ ~ 80 ℃ | ℃ | |||
Relatieve luchtvochtigheid | 5% ~ 95% Niet-condenserend | ||||
Energieverbruik | ≤15 | w | |||

Gemeenschappelijke EDFA-module, optionele keuze:
Standaard EDFA
Optionele OSC-kanaalfunctie voor beheer op afstand
BIDI Blauw / Rood EDFA
Middle stage access (MSA) EDFA
Model | Omschrijving | Verdien dB | Max.Output dBm | Min.Input dBm | Max.Input dBm | Typ.NF dB |
Booster | ||||||
BA16 / G12 | Booster , Max . Uitvoer 16dBm , winst 12dB , met OSC | 12dB | 16dBm | 10dBm | 4dBm | 5dB |
BA16 / G12NS | Booster , Max . Uitvoer 16dBm , winst 12dB , zonder OSC | 12dB | 16dBm | 10dBm | 4dBm | 5dB |
BA20 / G12 | Booster , Max . Uitvoer 20dBm , winst 12dB , met OSC | 12dB | 20dBm | 10dBm | 8dBm | 5dB |
BA20 / G12NS | Booster , Max . Uitvoer 20dBm , winst 12dB , zonder OSC | 12dB | 20dBm | 10dBm | 8dBm | 5dB |
Booster Bidi Booster | ||||||
BA16 / G12B | Bidi Booster , Max . Uitvoer 16dBm , winst 12dB , met OSC , Pass 1528 ~ 1543.2 ( Blauw ) , Reflectie 1547 ~ 1561nm ( Rood ) | 12dB | 16dBm | 10dBm | 4dBm | 5dB |
BA16 / G12NSB | BidiBooster , Max . Uitvoer 16dBm , winst 12dB , zonder OSC , Pass 1528 ~ 1543.2 ( Blauw ) , Reflectie 1547 ~ 1561nm ( Rood ) | 12dB | 16dBm | 10dBm | 4dBm | 5dB |
BA20 / G12B | BidiBooster , Max . Uitvoer 20dBm , winst 12dB , met OSC , Pass 1528 ~ 1543.2 ( Blauw ) , Reflectie 1547 ~ 1561nm ( Rood ) | 12dB | 20dBm | 10dBm | 8dBm | 5dB |
BA20 / G12NSB | BidiBooster , Max . Uitvoer 20dBm , winst 12dB , zonder OSC , Pass 1528 ~ 1543.2 ( Blauw ) , Reflectie 1547 ~ 1561nm ( Rood ) | 12dB | 20dBm | 10dBm | 8dBm | 5dB |
BA16 / G12R | BidiBooster , Max . Uitvoer 16dBm , winst 12dB , met OSC , Pass 1547 ~ 1561nm ( Rood ) , Reflectie 1528 ~ 1543.2 ( Blauw ) | 12dB | 16dBm | 10dBm | 4dBm | 5dB |
BA16 / G12NSR | BidiBooster , Max . Uitvoer 16dBm , winst 12dB , zonder OSC , Pass 1547 ~ 1561nm ( Rood ) , Reflectie 1528 ~ 1543.2 ( Blauw ) | 12dB | 16dBm | 10dBm | 4dBm | 5dB |
BA20 / G12R | BidiBooster , Max . Uitvoer 20dBm , winst 12dB , met OSC , Pass 1547 ~ 1561nm ( Rood ) , Reflectie 1528 ~ 1543.2 ( Blauw ) | 12dB | 20dBm | 10dBm | 8dBm | 5dB |
BA20 / G12NSR | BidiBooster , Max . Uitvoer 20dBm , winst 12dB , zonder OSC , Pass 1547 ~ 1561nm ( Rood ) , Reflectie 1528 ~ 1543.2 ( Blauw ) | 12dB | 20dBm | 10dBm | 8dBm | 5dB |
Voorversterker Voorversterker | ||||||
PA16 / G20 | Voorversterker , Max . Uitvoer 16dBm , winst 20dB , met OSC | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 4.5dB |
PA16 / G20NS | Voorversterker , Max . Uitvoer 16dBm , versterking 20dB , zonder OSC | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 4.5dB |
PA16 / G20-8 | Midstage toegang Voorversterker , Max . Uitvoer 16dBm , winst 20dB , met OSC , Mid-access verlies 8dB | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 5dB |
PA16 / G20NS-8 | Midstage toegang Voorversterker , Max . Uitvoer 16dBm , winst 20dB , met OSC , Mid-access verlies 8dB | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 5dB |
PA16 / G25 | Voorversterker , Max . Uitvoer 16dBm , winst 25dB , met OSC | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 4.5dB |
PA16 / G25NS | Voorversterker , Max . Uitvoer 16dBm , winst 25dB , zonder OSC | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 4.5dB |
PA16 / G25-8 | Midstage toegang Voorversterker , Max . Uitvoer 16dBm , winst 25dB , met OSC , Mid-access verlies 8dB | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 5dB |
PA16 / G 30-8 | Midstage toegang Voorversterker , Max . Uitvoer 16dBm , winst 30dB , met OSC , Mid-access verlies 8dB | 30 dB | 16dBm | -29dBm | - 14 dBm | 5dB |
PA16 / G25NS-8 | Midstage toegang Voorversterker , Max . Uitvoer 16dBm , winst 25dB , met OSC , Mid-access verlies 8dB | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 5dB |
PA16 / G 30 NS-8 | Midstage toegang Voorversterker , Max . Uitvoer 16dBm , winst 25dB , met OSC , Mid-access verlies 8dB | 30 dB | 16dBm | -29dBm | - 14 dBm | 5dB |
In-Line-Amp | ||||||
LA16 / G20 | In-Line-Amp , Max . Uitvoer 16dBm , winst 20dB , met OSC | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 5dB |
LA16 / G20NS | In-Line-Amp , Max . Uitvoer 16dBm , Gain 20dB , Zonder OSC | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 5dB |
LA16 / G20-8 | Midstage toegangIn-Line-Amp , Max . Uitvoer 16dBm , winst 20dB , met OSC , Mid-access verlies 8dB | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 6dB |
LA16 / G20NS-8 | Midstage toegangIn-Line-Amp , Max . Uitvoer 16dBm , winst 20dB , zonder OSC , Mid-access verlies 8dB | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 6dB |
LA20 / G20 | In-Line-Amp , Max . Uitvoer 20dBm , winst 20dB , met OSC | 20dB | 20dBm | -29dBm | 0dBm | 5dB |
LA20 / G20NS | In-Line-Amp , Max . Uitvoer 20dBm , Gain 20dB , Zonder OSC | 20dB | 20dBm | -29dBm | 0dBm | 5dB |
LA20 / G20-8 | Midstage toegangIn-Line-Amp , Max . Uitvoer 20dBm , winst 20dB , met OSC , Mid-access verlies 8dB | 20dB | 20dBm | -29dBm | 0dBm | 6dB |
LA20 / G20NS-8 | Midstage toegangIn-Line-Amp , Max . Uitgang 20dBm , winst 20dB , zonder OSC , Mid-access verlies 8dB | 20dB | 20dBm | -29dBm | 0dBm | 6dB |
LA16 / G25 | In-Line-Amp , Max . Uitvoer 16dBm , winst 25dB , met OSC | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 5dB |
LA16 / G25NS | In-Line-Amp , Max . Uitvoer 16dBm , winst 25dB , zonder OSC | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 5dB |
LA16 / G25-8 | Midstage toegangIn-Line-Amp , Max . Uitvoer 16dBm , winst 25dB , met OSC , Mid-access verlies 8dB | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 6dB |
LA16 / G25NS-8 | Midstage toegangIn-Line-Amp , Max . Uitvoer 16dBm , winst 25dB , zonder OSC , Mid-access verlies 8dB | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 6dB |
LA20 / G25 | In-Line-Amp , Max . Uitvoer 20dBm , winst 25dB , met OSC | 25dB | 20dBm | -29dBm | -5dBm | 5dB |
LA20 / G25NS | In-Line-Amp , Max . Uitvoer 20dBm , winst 25dB , zonder OSC | 25dB | 20dBm | -29dBm | -5dBm | 5dB |
LA20 / G25-8 | Midstage toegangIn-Line-Amp , Max . Uitgang 20dBm , winst 25dB , met OSC , Mid-access verlies 8dB | 25dB | 20dBm | -29dBm | -5dBm | 6dB |
LA20 / G25NS-8 | Midstage toegangIn-Line-Amp , Max . Uitvoer 20dBm , winst 25dB , zonder OSC , Mid-access verlies 8dB | 25dB | 20dBm | -29dBm | -5dBm | 6dB |

Meer over MSA EDFA
Met de toepassing van langeafstandssystemen die steeds uitgebreider worden, kan ons bedrijf zelf ontwikkelde middle stage access (MSA) EDFA, middle stage access (MSA) EDFA effectief het invoegverlies oplossen dat wordt veroorzaakt door DCM en OADM, de DCM compenseren en OADM-banden. Het resulterende invoegingsverlies vermindert de extra degradatie van de OSNR van het systeem.
Middle stage access (MSA) EDFA-modellen bevatten een extra mid-stage poort die is ontworpen voor het invoegen van een Dispersion Compensation Management (DCM) -eenheid zonder het inherente invoegverlies. Het ontwerp van deze modellen maximaliseert de DCM-voordelen om de inzetflexibiliteit te vergroten. Nieuwe plaatsingsopties vereisen minder versterkers in de link en ze kunnen de deur openen naar toepassingen die met oudere technologie niet mogelijk waren




Populaire tags: BIDI blauwe / rode EDFA optische versterkers, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, kopen, prijs, bulk, compatibel merk














































